| Lista de Eventos de Diciembre | |||
| # | Salón | M | Extras |
| 8 | Acapulco (10-6) | 3 | Posada |
| 8 | Acapulco (8-1) | 4 | |
| 8 | Rincón Colonial (8-1) | 5 | 1 Tiempo |
| 8 | Los Arcos | 8 | |
| 8 | San Carlos | 7 | |
| 9 | Acapulco (10-5) | 3 | Posada |
| 9 | Acapulco (7-12) | 4 | |
| 11 | Acapulco (5:30-11) | 5 | Posada |
| 14 | Los Arcos | PC | XV |
| 14 | Acapulco (8-1) | 5 | |
| 15 | Los Arcos | PC | Boda |
| 15 | Acapulco (7-1) | 4 | Civil- Boda |
| 16 | Los Arcos | PC | Boda |
| 20 | Acapulco | 3 | |
| 21 | Acapulco (8-1) | 4 | |
| 22 | Los Arcos | PC | XV |
| 22 | Acapulco (8-1) | 4 | |
| 22 | Acapulco (12-5) | 3 | |
| 23 | Los Arcos | 8 | Boda |
| 23 | Acapulco | 3 | |
| 24 | Acapulco | PC | |
| 28 | Los Arcos | PC | XV |
| 28 | Acapulco (8-1) | 4 | |
| 29 | Los Arcos | PC | XV |
| 29 | Acapulco | 4 | |
| 30 | Acapulco | 4 | |
| 30 | Los Arcos | PC | XV |
sábado, 8 de diciembre de 2007
Lista de Eventos...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario